Стоимость настройки под сайты
Стоимость настройки под конкретный сайт зависит, прежде всего, от сложности настройки.
Базовая стоимость для 1 сайта — 600 рублей (когда по ссылке нужно взять только цену)
Вариант настройки | Стоимость под 1 сайт |
---|---|
Цена по ссылке с «обычного» сайта (таких сайтов около 95%) | 600 руб |
Цена с учётом наличия (варианты вывода наличия) | 1000 руб |
Настройка под маркетплейсы (цена, наличие, цена с доп. скидкой) | 1200 руб |
Цена с «проблемного» сайта (обычно это маркетплейсы) | от 1000 руб |
Цена с учётом наличия, для «проблемных» сайтов | от 1400 руб |
Цена с учётом варианта товара (где несколько цен по одной ссылке) | от 1200 руб |
Дополнительные опции (плюсом к стоимости выше) | Стоимость под 1 сайт |
---|---|
Вывод дополнительных столбцов (цена до скидки, остаток товара, и т.п.) | от 300 руб |
Настройка с учётом региона (нужна крайне редко) | от 500 руб |
Авторизация на сайте (если без авторизации цена не видна, или не та) | от 700 руб |
Донастройка наличия (если изначально заказывали настройку под этот сайт без учёта наличия) |
от 600 руб |
Перенастройка | Стоимость под 1 сайт |
---|---|
Для «обычного» сайта (таких сайтов около 95%) | 500 руб |
Для «обычного» сайта (при перенастройке от 3 сайтов) | 400 руб |
Для «проблемного» сайта (крупные маркетплейсы) | от 800 руб |
Перенастройка сайта с опциями (несколько товаров по одной ссылке) | от 600 руб |
Перенастройка 1-2 «обычных» сайтов, при заказе настройки под новые сайты (от 6 сайтов) |
бесплатно |